오늘 (370) | 월요일 4월 07 (35) | 화요일 4월 08 (30) | 수요일 4월 09 (12) | 목요일 4월 10 (17) | 금요일 4월 11 (6) | 토요일 4월 12 (25) | 더 보기 (42) |
0-0 하프타임 | 2.69레체 | 2.33무승부 | 4.00베네치아 | 25 |
0-0 1H 1' | 1.81막데 버그 | 3.92무승부 | 3.66카이저슬라우테른 | 35 | |
0-0 1H 1' | 1.88샬케 04 | 3.45무승부 | 3.86SSV 울름 1846 | 35 | |
0-0 1H 0' | 1.33엘베르스베르그 | 4.74무승부 | 8.20쟌 레겐스부르크 | 35 |
0-0 2H 12' | 3.35RKC 발빅 | 2.09무승부 | 3.27헤라클레스 알 멜로 | 25 |
1-2 하프타임 | 6.00Qingdao West Coast | 3.37무승부 | 1.52Tianjin Jinmen Tiger | 24 | |
0-1 1H 31' | 4.73Meizhou Hakka | 3.30무승부 | 1.65Wuhan Three Towns | 29 | |
0-0 1H 30' | 1.59Chengdu Rongcheng | 3.27무승부 | 5.30Dalian Yingbo | 31 |
0-0 하프타임 | 2.72알랜야스포르 | 2.17무승부 | 3.94Bodrum FK | 23 |
1-0 1H 30' | FC Dynamo Makhachkala | 무승부 | FC Khimki | 0 |
1-0 1H 30' | 3.76세인트 존스톤 | 3.25무승부 | 1.97셀틱 FC | 29 |
0-0 1H 30' | 우메아 FC | 무승부 | 트렐레보리 | 13 |
1-0 2H 10' | 1.20야기엘로니아 비알리스톡 | 5.10무승부 | 18.00파이스트 Gliwice | 23 |
1-1 2H 11' | 2.56덴 보쉬 | 2.17무승부 | 3.99FC 아인트호벤 | 19 |
0-2 하프타임 | 9.80AFC 헤르만슈타트 | 4.96무승부 | 1.25FC Gloria Buzau | 10 |
0-0 1H 31' | 1.75BG 파툼 유나이티드 | 3.12무승부 | 4.36나콘 랏차 시마 | 15 | |
2-3 1H 31' | 11.00콘캔 유나이티드 | 5.50무승부 | 1.17랏차부리 미트르 폴 | 16 | |
0-0 1H 31' | 7.50수코타이 FC | 4.52무승부 | 1.30부리람 유나이티드 | 15 |
0-0 1H 0' | 2.78보루시아 도르트문트 AM | 3.34무승부 | 2.25잉골슈타트 05 | 15 |
0-0 1H 30' | 3.41FK Teplice | 2.62무승부 | 2.34FK Jablonec | 15 |
0-0 2H 19' | 2.26포르투 B | 1.96무승부 | 6.60파코스 데 페레이라 | 9 | |
1-1 2H 19' | 3.11레이리아 연합 | 1.95무승부 | 3.71SC 우니아오 토린세 | 9 |
0-0 1H 1' | 2.28Nanjing City | 2.93무승부 | 2.92Nantong Zhiyun | 15 |
0-0 1H 29' | 2.16Nam Dinh FC | 2.49무승부 | 3.89Hai Phong FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 3.75Quy Nhon Binh Dinh | 2.24무승부 | 2.44Hong Linh Ha Tinh | 15 |
0-1 2H 26' | 11.00Isloch Minsk Raion | 3.34무승부 | 1.36Minsk | 16 |
0-0 1H 31' | 1.34HSK Posusje | 3.39무승부 | 8.80Sloga Doboj | 14 |
1-0 2H 23' | 1.15FC 올렉산드리야 | 4.76무승부 | 23.00크리스바스 크리프이 리 | 9 |
1-0 1H 30' | 1.14아크토베 | 5.30무승부 | 12.00Kaisar Kyzylorda | 16 |
1-0 하프타임 | 1.67Real Kashmir | 3.06무승부 | 5.00Churchill Brothers | 10 | |
2-2 하프타임 | 1.71Gokulam Kerala | 2.94무승부 | 5.10뎀포 SC | 9 | |
1-0 하프타임 | 1.21Inter Kashi | 4.94무승부 | 10.50Rajasthan United | 9 |
0-0 하프타임 | 3.03움라니예스포르 | 2.35무승부 | 2.73펜딕스포르 | 9 |
0-0 2H 0' | 2.09토레스 칼초 | 2.31무승부 | 4.76S.P.A.L. | 9 |
4-3 2H 24' | 1.22안테케라 CF | 4.20무승부 | 15.00헤라클래스 | 8 | |
1-0 2H 26' | 1.14FC 안도라 | 4.83무승부 | 24.00SD 타라조나 | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.17레크레아티보 우엘바 | 4.51무승부 | 21.00Yeclano Deportivo | 9 | |
0-0 2H 27' | 3.43UD 이비자 | 1.52무승부 | 5.70레알 마드리드 카스티야 | 8 | |
1-0 2H 27' | 1.082AD 세우타 FC | 5.70무승부 | 44.00CD 알코야노 | 9 |
0-0 1H 29' | 3.36Hellas Verona U20 | 2.69무승부 | 2.07Fiorentina U20 | 15 |
0-0 1H 31' | 2.19Kanchanaburi Power FC | 3.05무승부 | 2.96프레 유나이티드 FC | 15 | |
1-0 1H 30' | 1.39나콘시 유나이티드 | 3.65무승부 | 7.70Sisaket United | 17 | |
0-1 1H 31' | 2.26파타야 유나이티드 | 2.98무승부 | 2.92치앙마이 유나이티드 | 17 |
0-0 1H 30' | 1.69Binh Phuoc FC | 2.54무승부 | 6.00TP Ho Chi Minh 2 | 14 | |
1-0 1H 29' | 1.015Phu Dong Ninh Binh | 7.10무승부 | 38.00Ba Ria Vung Tau | 15 |
0-0 2H 43' | FE Grama | 무승부 | UE Tona | 3 | |
0-0 2H 29' | 4.72Aviles Stadium CF | 1.62무승부 | 3.08Caudal Deportivo | 9 | |
0-1 2H 28' | 17.50AE Prat | 4.32무승부 | 1.16바달로나 | 9 | |
0-0 2H 26' | 3.06CF Benidorm | 1.62무승부 | 4.76Atletico Saguntino | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.11Las Rozas CF | 5.00무승부 | 19.00CD El Alamo | 9 | |
2-1 2H 26' | 1.067CD Utrera | 5.20무승부 | 42.00Sevilla C | 9 | |
0-0 2H 29' | 4.08Coria CF | 1.52무승부 | 4.03Cordoba CF B | 8 | |
2-1 2H 25' | 1.037Yugo UD Socuellamos | 6.10무승부 | 44.00CD Noblejas | 9 |
0-0 2H 29' | 6.00Nairobi City Stars | 1.38무승부 | 3.76Kenya Police FC | 8 |
0-0 1H 30' | 6.30Angkor Tiger FC | 4.04무승부 | 1.34Visakha FC | 14 | |
0-0 1H 30' | 2.04Boeung Ket FC | 2.93무승부 | 3.12Nagaworld FC | 15 | |
1-0 1H 30' | 1.58Tiffy Army FC | 3.31무승부 | 4.60ISI Dangkor Senchey FC | 17 |
1-0 1H 31' | 1.13FK Khujand | 5.20무승부 | 12.50FK Istaravshan | 16 |
2-1 1H 30' | 1.056England (w) U23 | 7.60무승부 | 23.00Belgium (w) U23 | 16 |
0-0 1H 1' | 1.81e-아르헨티나 | 3.66무승부 | 3.08e-이탈리아 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.29e-프랑스 | 4.84무승부 | 5.80e-헝가리 | 19 |
1-1 2H 3' | 2.68e-첼시 | 2.31무승부 | 2.88e-릴 | 11 | |
3-2 2H 0' | 1.53e-Newcastle United | 3.21무승부 | 5.30e-리버풀 | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.06이바이어 레버쿠젠 | 3.26무승부 | 2.78e-맨체스터 유나이티드 | 19 | |
0-1 1H 0' | 2.83e나폴리 | 3.61무승부 | 1.92e-AS 모나코 | 21 |
0-0 하프타임 | 2.17-0.25레체 | 1.77+0.25베네치아 | 25 | |
0-0 하프타임 | 1.640.00레체 | 2.380.00베네치아 | 25 | |
0-0 하프타임 | 2.69-0.50레체 | 1.51+0.50베네치아 | 25 | |
0-0 하프타임 | 1.37+0.25레체 | 3.22-0.25베네치아 | 25 |
0-0 2H 12' | 2.020.00RKC 발빅 | 1.900.00헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 12' | 2.72-0.25RKC 발빅 | 1.50+0.25헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 12' | 1.50+0.25RKC 발빅 | 2.72-0.25헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 12' | 1.36+0.50RKC 발빅 | 3.27-0.50헤라클레스 알 멜로 | 25 |
0-0 하프타임 | 2.17-0.25알랜야스포르 | 1.77+0.25Bodrum FK | 23 | |
0-0 하프타임 | 1.590.00알랜야스포르 | 2.490.00Bodrum FK | 23 | |
0-0 하프타임 | 2.72-0.50알랜야스포르 | 1.50+0.50Bodrum FK | 23 |
1-0 1H 30' | FC Dynamo Makhachkala | FC Khimki | 0 |
1-0 1H 30' | 1.93+1.50세인트 존스톤 | 1.99-1.50셀틱 FC | 29 | |
1-0 1H 30' | 1.69+1.75세인트 존스톤 | 2.29-1.75셀틱 FC | 29 | |
1-0 1H 30' | 2.28+1.25세인트 존스톤 | 1.70-1.25셀틱 FC | 29 |
0-0 1H 30' | 2.260.00우메아 FC | 1.710.00트렐레보리 | 13 | |
0-0 1H 30' | 1.81+0.25우메아 FC | 2.12-0.25트렐레보리 | 13 |
1-0 2H 10' | 2.19-0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 1.76+0.25파이스트 Gliwice | 23 | |
1-0 2H 10' | 1.560.00야기엘로니아 비알리스톡 | 2.560.00파이스트 Gliwice | 23 | |
1-0 2H 10' | 1.36+0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 3.27-0.25파이스트 Gliwice | 23 |
1-1 2H 11' | 2.09-0.25덴 보쉬 | 1.81+0.25FC 아인트호벤 | 19 | |
1-1 2H 11' | 1.560.00덴 보쉬 | 2.510.00FC 아인트호벤 | 19 |
0-2 하프타임 | 1.82-0.50AFC 헤르만슈타트 | 2.08+0.50FC Gloria Buzau | 10 | |
0-2 하프타임 | 2.12-0.75AFC 헤르만슈타트 | 1.79+0.75FC Gloria Buzau | 10 |
0-0 1H 0' | 1.82+0.25보루시아 도르트문트 AM | 2.08-0.25잉골슈타트 05 | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.160.00보루시아 도르트문트 AM | 1.760.00잉골슈타트 05 | 15 |
0-0 1H 30' | 2.380.00FK Teplice | 1.620.00FK Jablonec | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.85+0.25FK Teplice | 2.05-0.25FK Jablonec | 15 |
0-0 2H 19' | 1.77-0.25포르투 B | 2.14+0.25파코스 데 페레이라 | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.26-0.50포르투 B | 1.69+0.50파코스 데 페레이라 | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.770.00레이리아 연합 | 2.140.00SC 우니아오 토린세 | 9 | |
1-1 2H 19' | 2.44-0.25레이리아 연합 | 1.59+0.25SC 우니아오 토린세 | 9 |
3-1 2H 27' | 2.42-0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.60+0.25Stal Rzeszow | 7 | |
3-1 2H 27' | 1.620.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.380.00Stal Rzeszow | 7 |
0-0 1H 1' | 2.06-0.25Nanjing City | 1.78+0.25Nantong Zhiyun | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.690.00Nanjing City | 2.170.00Nantong Zhiyun | 15 |
0-1 2H 26' | 2.25-0.25Isloch Minsk Raion | 1.64+0.25Minsk | 16 | |
0-1 2H 26' | 1.260.00Isloch Minsk Raion | 3.380.00Minsk | 16 |
0-0 1H 31' | 1.69-1.00HSK Posusje | 2.07+1.00Sloga Doboj | 14 | |
0-0 1H 31' | 1.32-0.75HSK Posusje | 2.78+0.75Sloga Doboj | 14 |
1-0 2H 23' | 1.670.00FC 올렉산드리야 | 2.260.00크리스바스 크리프이 리 | 9 | |
1-0 2H 23' | 2.75-0.25FC 올렉산드리야 | 1.45+0.25크리스바스 크리프이 리 | 9 |
1-0 1H 30' | 1.71-0.50아크토베 | 2.05+0.50Kaisar Kyzylorda | 16 | |
1-0 1H 30' | 2.06-0.75아크토베 | 1.70+0.75Kaisar Kyzylorda | 16 |
0-0 하프타임 | 2.020.00움라니예스포르 | 1.820.00펜딕스포르 | 9 | |
0-0 하프타임 | 1.44+0.25움라니예스포르 | 2.66-0.25펜딕스포르 | 9 |
0-0 2H 0' | 2.11-0.50토레스 칼초 | 1.74+0.50S.P.A.L. | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.74-0.25토레스 칼초 | 2.11+0.25S.P.A.L. | 9 |
4-3 2H 24' | 1.790.00안테케라 CF | 2.050.00헤라클래스 | 8 | |
4-3 2H 24' | 2.56-0.25안테케라 CF | 1.48+0.25헤라클래스 | 8 | |
1-0 2H 26' | 1.610.00FC 안도라 | 2.290.00SD 타라조나 | 9 | |
1-0 2H 26' | 2.51-0.25FC 안도라 | 1.50+0.25SD 타라조나 | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.910.00레크레아티보 우엘바 | 1.930.00Yeclano Deportivo | 9 | |
1-0 2H 27' | 3.12-0.25레크레아티보 우엘바 | 1.31+0.25Yeclano Deportivo | 9 | |
0-0 2H 27' | 2.33-0.25UD 이비자 | 1.59+0.25레알 마드리드 카스티야 | 8 | |
0-0 2H 27' | 1.460.00UD 이비자 | 2.610.00레알 마드리드 카스티야 | 8 | |
1-0 2H 27' | 2.25-0.25AD 세우타 FC | 1.64+0.25CD 알코야노 | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.330.00AD 세우타 FC | 3.040.00CD 알코야노 | 9 | |
3-1 2H 23' | 1.94-0.25폰페라디나 | 1.90+0.25진짜 연합 | 7 | |
3-1 2H 23' | 2.47-0.50폰페라디나 | 1.52+0.50진짜 연합 | 7 |
0-0 1H 29' | 1.91+0.25Hellas Verona U20 | 1.79-0.25Fiorentina U20 | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.490.00Hellas Verona U20 | 1.370.00Fiorentina U20 | 15 |
0-2 2H 26' | 1.750.00FA Siauliai B | 1.950.00FK Atmosfera | 8 | |
0-2 2H 26' | 2.28-0.25FA Siauliai B | 1.48+0.25FK Atmosfera | 8 |
0-0 2H 29' | 2.530.00Nairobi City Stars | 1.410.00Kenya Police FC | 8 | |
0-0 2H 29' | 1.33+0.25Nairobi City Stars | 2.75-0.25Kenya Police FC | 8 |
1-0 1H 31' | 1.75-0.50FK Khujand | 1.95+0.50FK Istaravshan | 16 | |
1-0 1H 31' | 2.07-0.75FK Khujand | 1.63+0.75FK Istaravshan | 16 |
2-1 1H 30' | 2.03-1.25England (w) U23 | 1.81+1.25Belgium (w) U23 | 16 | |
2-1 1H 30' | 1.75-1.00England (w) U23 | 2.09+1.00Belgium (w) U23 | 16 |
0-3 2H 3' | 1.80+0.75e-핀란드 | 1.96-0.75e-잉글랜드 | 10 | |
0-3 2H 3' | 2.12+0.50e-핀란드 | 1.65-0.50e-잉글랜드 | 10 | |
0-3 2H 3' | 2.66+0.25e-핀란드 | 1.36-0.25e-잉글랜드 | 10 | |
2-0 2H 3' | 1.680.00e-네덜란드 | 2.080.00e-폴란드 | 10 | |
2-0 2H 3' | 2.23-0.25e-네덜란드 | 1.57+0.25e-폴란드 | 10 | |
2-0 2H 3' | 1.30+0.25e-네덜란드 | 2.85-0.25e-폴란드 | 10 | |
0-0 1H 1' | 1.81-0.50e-아르헨티나 | 1.95+0.50e-이탈리아 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.02-0.75e-아르헨티나 | 1.74+0.75e-이탈리아 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.61-0.25e-아르헨티나 | 2.17+0.25e-이탈리아 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.83-1.50e-프랑스 | 1.93+1.50e-헝가리 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.05-1.75e-프랑스 | 1.71+1.75e-헝가리 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.62-1.25e-프랑스 | 2.16+1.25e-헝가리 | 19 |
4월 06 21:00 | 3.01브렌트 포드 | 3.64무승부 | 2.25첼시 | 30 | |
4월 06 21:00 | 4.31풀럼 | 3.68무승부 | 1.82리버풀 | 30 | |
4월 06 21:00 | 1.39토트넘 홋스퍼 | 5.00무승부 | 7.20사우 샘프 턴 | 28 | |
4월 06 23:30 | 3.23맨체스터 유나이티드 | 3.62무승부 | 2.14맨체스터시 | 30 |
4월 06 21:00 | 2.61엠폴리 | 3.12무승부 | 2.87칼리아리 | 30 | |
4월 06 21:00 | 1.87토리노 | 3.30무승부 | 4.70베로나 | 30 | |
4월 06 23:59 | 1.71아탈란타 | 3.79무승부 | 4.95라치오 | 30 | |
4월 07 02:45 | 2.61로마로 | 3.10무승부 | 2.89유벤투스 | 30 |
4월 06 20:00 | 2.97라스 팔마스 | 3.23무승부 | 2.46진짜 소시에다드 | 30 | |
4월 06 22:15 | 3.21세비야 | 3.18무승부 | 2.35아틀레티코 마드리드 | 30 | |
4월 07 00:30 | 4.11레알 바야돌리드 | 3.07무승부 | 2.07헤타페 | 30 | |
4월 07 03:00 | 2.40비야레알 | 3.38무승부 | 2.94운동 빌바오 | 30 |
4월 06 21:30 | 2.29세인트 폴리 | 3.47무승부 | 3.05보루시아 뮌헨글라디바흐 | 30 | |
4월 06 23:30 | 2.32유니온 베를린 | 3.33무승부 | 3.11VfL 볼프스부르크 | 30 |
4월 06 21:00 | 1.58렌즈 | 4.19무승부 | 5.10세인트 에티엔 | 19 | |
4월 06 23:15 | 2.41몽펠리에 | 3.41무승부 | 2.82르 아브르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 3.29랭스 | 3.36무승부 | 2.17스트라스부르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 1.82렌즈 | 3.69무승부 | 4.16오세르 | 19 | |
4월 07 02:45 | 1.75마르세유 | 3.84무승부 | 4.38툴루즈 | 26 |
4월 06 20:30 | 2.28이글스를 계속하십시오 | 3.53무승부 | 2.95FC 위트레흐트 | 19 | |
4월 06 20:30 | 1.76스파르타 로테르담 | 3.76무승부 | 4.42NEC 네이메겐 | 19 | |
4월 06 22:45 | 1.25아약스 | 6.00무승부 | 10.00NAC 브레다 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.76브란 | 3.71무승부 | 4.49트롬소 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.41헤우게순 | 3.28무승부 | 2.16스톰스갓셋 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.13크리스티안순드 | 3.32무승부 | 3.43브리네 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.14산테피오르 | 3.49무승부 | 2.19곰팡이 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.31Sarpsborg 08 | 3.54무승부 | 2.88발레렌자 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.79바이킹 | 3.66무승부 | 4.38KFUM Oslo | 26 |
4월 06 20:00 | 1.78AIK Framtid | 3.50무승부 | 4.69IFK Norrkoping | 19 | |
4월 06 20:00 | 3.53브롬마포야카르나 | 3.38무승부 | 2.07하마비 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.38데제르포르스 | 3.19무승부 | 3.04IFK 바르나모 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.06미얄비 | 3.28무승부 | 3.68GAIS 예테보리 | 19 |
4월 06 20:00 | 1.72실크 보그 | 3.79무승부 | 4.65링비 | 19 | |
4월 06 20:00 | 1.56비보리 | 4.28무승부 | 5.30손데리이스케 | 19 | |
4월 06 22:00 | 2.28바일레 | 3.45무승부 | 3.01알보그 | 26 | |
4월 06 23:59 | 2.95노르즈자엘랜드 | 3.53무승부 | 2.28FC 코펜하겐 | 19 |
4월 06 19:35 | 2.77상하이항 | 3.24무승부 | 2.21상하이 선화 | 19 | |
4월 06 19:35 | 1.75Beijing Guoan | 3.66무승부 | 3.63Zhejiang Pro | 19 | |
4월 06 20:00 | 1.71Yunnan Yukun | 3.35무승부 | 4.21Qingdao Hainiu | 19 |
4월 06 22:30 | 2.28길 비센테 | 3.04무승부 | 3.41더 이상 | 19 | |
4월 07 01:00 | 2.11나시오날 다 마데이라 | 3.26무승부 | 3.56에스테라 아마도라 | 19 | |
4월 07 03:30 | 3.07포르토 | 3.27무승부 | 2.33벤피카 | 26 |
4월 06 20:15 | 2.57세인트 갈렌 | 3.46무승부 | 2.61서베트 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.81메뚜기 | 3.40무승부 | 2.43루체른 | 19 | |
4월 06 22:30 | 1.94바젤 | 3.68무승부 | 3.65루가노 | 19 |
4월 06 20:00 | 2.84레알 사라고사 | 3.02무승부 | 2.51CD 미란데스 | 19 | |
4월 06 22:15 | 1.81레반트 | 3.64무승부 | 3.94진짜 레이싱 클럽 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.56부르고스 CF | 2.71무승부 | 3.11SD 우에스카 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.83말라가 CF | 3.09무승부 | 2.47코르도바 | 19 | |
4월 07 03:00 | 2.23RC 데포르티보 라 코루냐 | 3.07무승부 | 3.25카디스 | 19 |
4월 06 22:00 | 1.81신사-진실 | 3.52무승부 | 4.06KV 코르트리크 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.82안데 레코트 | 3.29무승부 | 2.36레이싱 겡크 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.90스포르팅 샤를로이 | 3.31무승부 | 3.96표준 liege | 19 |
4월 06 21:00 | 4.00하타이스포르 | 3.77무승부 | 1.77에윱스포르 | 15 | |
4월 06 23:59 | 1.42페네르바체 | 4.69무승부 | 6.00트라브존스포르 | 15 |
4월 06 21:30 | 2.92로스토브 FK | 3.27무승부 | 2.31스파르타 모스크바 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.14CSKA 모스크바 | 3.31무승부 | 3.19디나모 모스크바 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.45레드불 잘츠부르크 | 4.24무승부 | 6.30FC 블루 바이스 린츠 | 15 | |
4월 06 23:00 | 2.25FK 오스트리아 비엔나 | 3.20무승부 | 3.09볼프스베르거 AC | 15 |
4월 06 21:00 | 2.22카탄 자로 | 3.06무승부 | 3.28SSC바리 | 15 | |
4월 06 21:00 | 2.55팔레르모 | 3.23무승부 | 2.63사수 올로 | 15 | |
4월 06 23:15 | 1.82스페 지아 | 3.44무승부 | 4.15삼프도리아 | 15 |
4월 06 21:30 | 1.63미들 로디 안의 심장 | 3.80무승부 | 4.89던디 유나이티드 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.37바루르 레이캬비크 | 5.20무승부 | 6.10Vestri | 15 | |
4월 07 00:15 | 2.77KA 아쿠레이리 | 3.79무승부 | 2.19KR 레이캬비크 | 15 | |
4월 07 03:15 | 2.51프램 R | 3.59무승부 | 2.46IA Akranes | 15 |
4월 06 20:45 | 3.03고르나크 자브르제 | 3.43무승부 | 2.17레지아 와르자와 | 15 | |
4월 06 23:30 | 1.60포곤 슈체친 | 4.02무승부 | 4.81GKS Katowice | 15 |
4월 06 20:00 | 2.59Madura United FC | 3.15무승부 | 2.39Persija Jakarta | 15 |
4월 06 23:00 | 2.37Lyn Fotball (n) | 3.52무승부 | 2.52스타벡 | 15 |
4월 06 22:45 | 1.88데 그라스샤프 | 3.56무승부 | 3.48로다 JC | 15 |
4월 06 20:00 | 2.80에스비에르 | 3.18무승부 | 2.32콜딩 IF | 15 | |
4월 06 21:00 | 1.79AC 호르센스 | 3.34무승부 | 4.13히비도브레 | 15 |
4월 07 02:00 | 2.25빠른 부쿠레슈티 | 2.94무승부 | 2.96디나모 부쿠 레스티 | 15 |
4월 06 22:00 | 2.56페트로 제트 | 2.59무승부 | 2.89구나 FC | 13 | |
4월 07 01:00 | 2.40자말렉 | 2.83무승부 | 2.85Modern Sport FC | 13 |
4월 06 22:00 | 1.79FC Goa | 3.53무승부 | 3.58Bengaluru FC | 15 |
4월 06 20:00 | 2.23나콘빠톰 유나이티드 | 3.14무승부 | 2.82라용 FC | 15 |
4월 06 22:30 | 2.91산드하우센 | 3.37무승부 | 2.26사 바르 | 15 | |
4월 07 01:30 | 2.32에센 | 3.23무승부 | 2.94한사 로스톡 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.63볼로스 NFC | 3.34무승부 | 5.20파네톨리코스 | 13 | |
4월 07 00:30 | 2.34PAOK | 3.04무승부 | 2.90올림피아 코스 | 15 | |
4월 07 02:30 | 3.44파나티나이코스 | 3.05무승부 | 2.07에이브 아테네 | 15 |
4월 06 21:30 | 1.70FK Mlada Boleslav | 3.72무승부 | 4.06Dukla Praha | 13 | |
4월 07 00:30 | 1.22빅토리아 플젠 | 5.50무승부 | 9.40슬로바코 | 13 |
4월 06 21:00 | 2.05아카데미코 비제우 | 3.06무승부 | 3.48CD 마프라 | 15 | |
4월 06 22:30 | 2.11포르티모넨세 | 3.22무승부 | 3.16UD 올리베이렌세 | 15 | |
4월 07 01:00 | 2.02알버카 | 3.15무승부 | 3.47벤피카 B | 15 |
4월 06 20:30 | 2.17루흐 코르조우 | 3.08무승부 | 3.16GKS Tychy | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.42Pogon Siedlce | 3.14무승부 | 2.04LKS 로지 | 15 |
4월 06 23:00 | 1.48파포스 FC | 3.65무승부 | 5.70아포엘 니코시아 | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.59아폴론 리마솔 | 3.14무승부 | 1.91에이크 라르 나카 | 15 | |
4월 06 23:59 | 2.99오모니아 니코 시아 | 3.12무승부 | 2.14아리스 리마솔 | 15 |
4월 06 21:30 | 2.95FC 코이스 | 3.16무승부 | 2.14스파르탁 드냐바 | 15 | |
4월 06 21:30 | 1.74루좀베르오크 | 3.36무승부 | 4.02반스카 비스트리카 | 15 |
4월 06 20:00 | 2.42Fehervar FC | 3.05무승부 | 2.62Zalaegerszegi TE | 15 | |
4월 06 22:30 | 1.62Puskas Akademia | 3.72무승부 | 4.20MTK Budapest | 15 | |
4월 07 01:00 | 1.33페렌츠바로시 | 4.74무승부 | 6.10우이페스트 | 15 |
4월 06 21:00 | 6.40ND Primorje | 3.90무승부 | 1.41올리피자 류비자나 | 15 | |
4월 06 23:30 | 2.83NK Bravo | 3.20무승부 | 2.19NK Celje | 15 | |
4월 07 02:15 | 5.50돔잘래 | 3.86무승부 | 1.46마리보 | 15 |
4월 06 22:00 | 3.23NK 기관차 자그레브 | 3.05무승부 | 2.06리예카 | 13 | |
4월 07 00:45 | 3.14시베 닉 | 2.94무승부 | 2.16오시 예크 | 13 |
4월 06 22:00 | 1.33RAAL La Louviere | 4.29무승부 | 7.20로얄 프랑 보인스 | 13 | |
4월 07 01:15 | 6.60RFC 세레인 | 4.60무승부 | 1.32쿨테 와레젬 | 13 |
4월 06 20:15 | 2.14파두츠 | 3.27무승부 | 2.86뉴채텔 사막스 | 15 |
4월 07 **:** | 3.10아이러니 티베리아스 | 3.06무승부 | 2.12FC 애시다드 | 15 | |
4월 07 **:** | 1.45베이타르 예루살렘 | 4.00무승부 | 5.40하포엘 하이파 | 15 |
4월 06 22:25 | 2.73알 페이하 | 3.19무승부 | 2.37알 파테 알 하사 | 15 | |
4월 06 23:59 | 2.76알 라에드 | 3.18무승부 | 2.35알 칼리즈 사이하트 | 15 | |
4월 07 02:00 | 5.50알 웨다 메카 | 4.27무승부 | 1.46알 샤바브 리야드 | 15 |
4월 06 19:45 | 2.56로코모티브 소피아 | 2.94무승부 | 2.56슬라비아 소피아 | 13 | |
4월 06 22:15 | 5.50베로에 스타라 자고라 | 3.51무승부 | 1.52레프스키 소피아 | 13 |
4월 06 21:00 | 1.51사바 FK | 3.67무승부 | 5.30용량 PFK | 13 | |
4월 06 23:30 | 1.60카라바그 FK | 3.48무승부 | 4.77Zira PFK | 13 |
4월 06 23:00 | 2.27FC Telavi | 3.04무승부 | 2.84FC Gareji Sagarejo | 13 |
4월 06 20:15 | 1.55Ha Noi FC | 3.33무승부 | 4.88Thanh Hoa FC | 15 | |
4월 06 20:15 | 2.01TP Ho Chi Minh | 2.92무승부 | 3.21Song Lam Nghe An | 15 | |
4월 06 20:15 | 1.49The Cong - Viettel | 3.44무승부 | 5.10Quang Nam FC | 15 |
4월 06 20:00 | 1.59FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.37무승부 | 5.10FC Smorgon | 13 | |
4월 06 22:00 | 2.63FC 고멜 | 2.88무승부 | 2.53Slavia Mozyr | 13 |
4월 06 21:00 | 4.11Dziugas Telsiai | 3.37무승부 | 1.72FC Hegelmann | 13 | |
4월 06 23:25 | 1.88잘지리스 빌니어스 | 3.27무승부 | 3.53Kauno Zalgiris | 13 |
